Spiral Classifier
1). Spiral classifier is eenvoudige structuur, betrouwbare werking en eenvoudige bediening.
2). Het classificeert mechanisch door het mechanisme van verschillende sedimentatiesnelheid van vast deeltje in vloeistof toe te schrijven aan verschillende grootte en verschillend soortelijk gewicht.
3). Het kan het gemalen materiaalpoeder van de molen classificeren, de ruwe korrel in materiële inham van molen door de spiraalvormige spaander spiraalsgewijs, en de geclassificeerde fijne korrel van overvloedoppervlak lossen.
Spiral Classifier Introductions:
De spiraalclassificator is een van de apparatuur voor minerale verwerking. De schroefclassificator is een soort uitrusting voor mechanische classificatie op basis van het principe van verschillende dichtheid van vaste deeltjes en verschillende bezinksnelheden in vloeistof. Het maalpoeder in de molen kan worden gefilterd, dan kan het ruwe materiaal in de moleninlaat worden geroteerd door een spiraalvormige plak, en het fijne materiaal kan worden verwijderd uit de overlooppijp. Spiraalvormige classificator in het kort. Er zijn vier soorten classificatoren: hoge Weir enkele schroef en dubbele helix, verzonken enkele schroef en dubbele helix. De classificator bestaat voornamelijk uit transmissie, helix, tank, hefmechanisme, onderste lager (lager) en drainageklep. De spiraalvormige classificator wordt veel gebruikt voor het classificeren van ertszand en fijne modder in concentrator en kogelmolen, of in zwaartekrachtconcentrator voor korreligheidsclassificatie van slurry. Desliming, uitdroging en andere operaties in ertswasactiviteiten.
Spiral Classifier Technische Parameter:
Model | Spiraaldiameter (mm) | Troug Lengte (mm) | Spiraal roteert snelheid (r / min) | Verwerkingscapaciteit (t / d) | Motorvermogen (kw ≤) | Afmetingen (mm≤) | Totaal gewicht (t) | ||||
Sand-return | Overloop | Om te rijden | Voor tillen | Lengte | Breedte | Hoogte | |||||
FG-3 | 300 | 3000 | 12-30 | 80-150 | 20 | 1.1 | ---- | 3850 | 490 | 1140 | 0.7 |
FG-5 | 500 | 4500 | 8-12,5 | 135-210 | 32 | 1.1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 | 1.9 |
FG-7 | 750 | 5500 | 6-10 | 340-570 | 65 | 3 | ---- | 6720 | 980 | 1820 | 3.1 |
FG-10 | 1000 | 6500 | 5-8 | 675-1080 | 110 | 5.5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 | 4.9 |
FC-10 | 8400 | 675-1080 | 85 | 7.5 | ---- | 9600 | 1240 | 2680 | 6.2 | ||
FG-12 | 1200 | 6500 | 4-6 | 1170-1870 | 155 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 | 8.5 |
FC-12 | 8400 | 1170-1870 | 120 | 7.5 | 2.2 | 10370 | 1540 | 3920 | 11.0 | ||
2FG-12 | 6500 | 2340-3740 | 310 | 15 | 4.4 | 8230 | 2790 | 3110 | 15.8 | ||
2FC-12 | 8400 | 2340-3740 | 240 | 15 | 4.4 | 10370 | 2790 | 3920 | 17.6 | ||
FG-15 | 1500 | 8300 | 4-6 | 1830-2740 | 235 | 7.5 | 2.2 | 10410 | 1880 | 4080 | 12.5 |
FC-15 | 10500 | 1830-2740 | 185 | 7.5 | 2.2 | 12670 | 1820 | 4890 | 16.8 | ||
2FG-15 | 8300 | 2280-5480 | 470 | 15 | 4.4 | 10410 | 3390 | 4080 | 22.1 | ||
2FC-15 | 10500 | 2280-5480 | 370 | 15 | 4.4 | 12670 | 3370 | 4890 | 30.7 | ||
FG-20 | 2000 | 8400 | 3,6-5,5 | 3290-5940 | 400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 | 20.5 |
FC-20 | 12900 | 3210-5940 | 320 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | 28.5 | ||
2FG-20 | 8400 | 7780-11.880 | 800 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | 35.5 | ||
2FC-20 | 12900 | 7780-11.880 | 640 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | 48.7 | ||
FG-24 | 2400 | 9130 | 3.67 | 6800 | 580 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 | 26.8 |
FC-24 | 14130 | 6800 | 490 | 18.5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | 41.0 | ||
2FG-24 | 9130 | 13600 | 1160 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | 45.8 | ||
2FC-24 | 14130 | 13700 | 910 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | 67.9 | ||
FG-24 | 2400 | 9130 | 3.67 | 6800 | 580 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 | 26.8 |
2FG-30 | 3000 | 12500 | 3.2 | 23300 | 1785 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 | 73.0 |
2FC-30 | 14300 | 23300 | 1410 | ---- | ---- | 17091 | 6640 | 8680 | 84.8 |
Spiraalvormig Classifier Werkingsprincipe:
Spiral classifier is gebaseerd op het principe van verschillende vaste deeltjes en verschillende soortelijk gewicht, dus de bezinkingssnelheid in vloeistof is anders. Fijne ertsdeeltjes zweven in water en overstromen, en grove ertsdeeltjes zakken naar de bodem van de trog. Een classificatieapparaat voor mechanische classificatie door de schroef naar het bovenste deel van de molen te duwen, die het maalpoeder in de molen kan filteren, en dan het ruwe materiaal in de toevoerinlaat van de molen te wervelen, en het gefilterde fijne materiaal van de overflow pipe.The basis van de machine keurt kanaalstaal goed en het lichaam wordt gelast door staalplaat. Schroef askop, gietijzeren huls, slijtvast en duurzaam, hefinrichting verdeeld in elektrische en handmatige twee typen.
Spiral Classifier Functies:
1). Spiral classifier is eenvoudige structuur, betrouwbare werking en eenvoudige bediening.
2). Het classificeert mechanisch door het mechanisme van verschillende sedimentatiesnelheid van vast deeltje in vloeistof toe te schrijven aan verschillende grootte en verschillend soortelijk gewicht.
3). Het kan het gemalen materiaalpoeder van de molen classificeren, de ruwe korrel in materiële inham van molen door de spiraalvormige spaander spiraalsgewijs, en de geclassificeerde fijne korrel van overvloedoppervlak lossen.
4). De basis is gemaakt van kanaalstaal, en zijn lichaam is gelast van stalen plaat.
5). De lagere steun van spiraalvormig lager is van motor-dragende structuur van goede slijtageweerstand en duurzaamheid.
6). De spiraal classifier hefinrichting is van elektrische en handmatige modus.