High Gradient magnetische scheidingsteken
1. Snelle warmteafvoer
2. Lage temperatuurstijging (≤ 30 ℃)
3. Oudere koelingstechnologie, veiligheid, betrouwbaarheid en waterbesparing.
4. Eenvoudige installatie, bediening, onderhoud.
5. Veldintensiteit kan 2T bereiken
Invoering:
Hoge gradiënt magnetische separator is geschikt voor de scheiding van zwakke magnetische mineralen, zoals hematiet, limoniet, sideriet, ilmeniet, chromiet, wolframiet, tantaal en niobium, rode modder, enz. Verwijdering van ijzer uit niet-metaalhoudende mineralen, zuivering. Bijvoorbeeld: kwarts, veldspaat, nepheline, fluoriet, sillimaniet, spodumeen, kaolien, etc. Hoge gradiënt magnetische scheider is geschikt voor natte magnetische scheiding van magnetiet, pyrrhotiet, geroosterd erts, ilmeniet en andere materialen met een korrelgrootte van minder dan 3 mm. Het wordt ook gebruikt voor het verwijderen van ijzer uit kolen, niet-metaalerts, bouwmaterialen en dergelijke.
Selectiemethode: apparatuurkeuze is in principe gebaseerd op de hoeveelheid slurry. Wanneer dit soort apparatuur wordt gebruikt om het mineraal te scheiden, heeft de pulpconcentratie een zekere invloed op de mineraalverbandindex, als de betere mineraalverbandindex nodig is, verlaag dan de pulpconcentratie op de juiste manier. Wanneer de hoeveelheid magnetische materialen bij ertstoring aan de hoge kant is, wordt de verwerkingscapaciteit beperkt door de totale hoeveelheid magnetisch erts dat wordt opgevangen door magnetisch medium. Op dit moment moet worden overwogen om de ertstijgingconcentratie op passende wijze te verminderen. Wanneer niet-metaalerts wordt geselecteerd op basis van de hoeveelheid droog erts, is de capaciteit voor de verwerking van droog erts de helft van de nominale hoeveelheid.
Technische parameters:
Model | LHGC-500 | LHGC-750 (Z) | LHGC-1000 (Z) | LHGC-1250 (Z) | LHGC-1500 (Z) | LHGC-1750 (Z) | LHGC-2000 (Z) | LHGC-2500 (Z) | LHGC-3000 (Z) |
Geschatte achtergrondveldsterkte (T) | 1 (0.6) Constante stroom continu instelbaar | ||||||||
Het excitatievermogen (kw) | ≤10 (6) | ≤13 (8) | ≤17 (10) | ≤19 (12) | ≤27 (15.5) | ≤37 (23) | ≤42 (29) | ≤57 (37) | ≤74 (48) |
Droge minerale verwerking (t / h) | 0,1 ~ 0,3 | 0,1 ~ 0,5 | 3.5 ~ 7.5 | 10 ~ 20 | 20 ~ 30 | 30 -50 | 50 -80 | 80 -150 | 150 ~ 250 |
Pulp through capaciteit (m3 / h) | 0,25 ~ 0,5 | 5 ~ 10 | 12,5 -20 | 20 -50 | 50 -100 | 75 -150 | 100 ~ 200 | 200 ~ 400 | 350 ~ 650 |
Magnetiserende stroom (A) | 63 | 72 | 85 | 92 | 105 | 124 | 130 | 153 | 185 |
Voedingsdichtheid (%) | 10 -40 | ||||||||
Feedgrootte | -1.0 | -1.0 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 |
Roteer snelheid (r / min) | 3 | ||||||||
de buitendiameter van wartel (mm) | Φ500 | Φ750 | Φ1000 | Φ1250 | Φ1500 | Φ1750 | Φ2000 | Φ2500 | Φ3000 |
Motorvermogen (kw) | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 |
Plusfrequentie van motor (kw) | 0.37 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 18.5 |
slag (mm) | 0 ~ 30 mechanische aanpassing | ||||||||
Pulserend (次 / 分) | 0 ~ 300 variabele frequentie en instelbaar | ||||||||
Spannende spanning (DCV) | 0 ~ 409 (280) varieert met de elektrische stroom | ||||||||
Mijnwaterdruk (MPa) | 0,1 ~ 0,2 | 0,1 ~ 0,2 | 0,2 -0,4 | 0,2 -0,4 | 0,2 -0,4 | 0,2 -0,4 | 0,2 -0,4 | 0,2 -0,4 | 0,2 -0,4 |
Mijnwater (m3 / h) | 0.65 ~ 1.4 | 1.4 ~ 2.5 | 8 ~ 12 | 12 ~ 20 | 20 ~ 30 | 30 -50 | 50 -100 | 100 -150 | 150 ~ 250 |
gewicht (t) | 2 (1.5) | 5 (3,5) | 9 (7) | 14 (11) | 24 (20) | 35 (28) | 50 (39) | 105 (83) | 150 (135) |
Het grootste deelgewicht (t) | 0,3 (0,25) | 0,6 (0,5) | 2.3 (2) | 4 (3,5) | 5 (4) | 11 (9) | 16 (13) | 23 (18) | 24 (19) |
Afmeting L × B × H (mm) | 1800 × 1400 × 1320 | 2000 × 1360 × 1680 | 2700 × 2000 x 2400 | 3200 × 2340 × 2700 | 3600 x 2900 x 3200 | 3900 x 3300 x 3800 | 4200 x 3550 x 4200 | 5800 x 5000 x 5400 | 7600 × 6500 × 7200 |
Drumscherm wedstrijden | ------ | YTS-810 | YTS-810 | YTS-810 | YTS-810 | YTS-1415 | YTS-1415 | YTS-2019 | YTS-2529 |
Kenmerken:
1. Snelle warmteafvoer
2. Lage temperatuurstijging (≤ 30 ℃)
3. Oudere koelingstechnologie, veiligheid, betrouwbaarheid en waterbesparing.
4. Eenvoudige installatie, bediening, onderhoud.
5. Veldintensiteit kan 2T bereiken